Автоматический секционный разъединитель и Реклоузеры наружной установки
          
                    
          
                    CHZ7-12/17.5/24  Реклоузер переменного тока среднего напряжения наружной установки 
  
    
      
        | Номинальное напряжение (кВ) | 12, 17.5, 24 | 
      
        | Номинальная частота (Гц) | 50, 60 | 
      
        | Номинальный ток (A) | 630, 800, 1000 | 
      
        | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 12.5, 16, 20, 25 | 
      
        | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 31.5, 40, 50, 63 | 
    
  
 
CHZ7-12/17.5/24  Реклоузер переменного тока среднего напряжения наружной установки 
Реклоузер серии CHZ 
  
    
      
        | Номинальное напряжение (кВ) | 12,15,24,40.5 | 
      
        | Номинальная частота (Гц) | 50,60 | 
      
        | Номинальный ток отключения короткого замыкания (kA) | 12.5,16,20,25 | 
      
        | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 31,40,50,63 | 
      
        | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/4c ) | 12.5,16,20,25 | 
    
  
 
Реклоузер серии CHZ 
ZW20AF-12/24 Разъединитель переменного тока среднего напряжения наружной установки  
  
    
      
        | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
      
        | Номинальная частота (Гц) | 50 | 
      
        | Номинальный ток (A) | 630, 1000 | 
      
        | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 20, 25 | 
      
        | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50, 63 | 
    
  
 
ZW20AF-12/24 Разъединитель переменного тока среднего напряжения наружной установки  
SMART-01 Монитор нагрузки и контрольный переключатель нагрузки 
  
    
      
        | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
      
        | Номинальный ток (A) | 630 | 
      
        | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА) | 12.5, 16, 20 | 
      
        | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 31.5, 40, 50 | 
      
        | Номинальный ток отключения короткого замыкания (kA) | 20 | 
    
  
 
SMART-01 Монитор нагрузки и контрольный переключатель нагрузки 
RB01 Конденсаторный переключатель переменного тока среднего напряжения наружной установки 
  
    
      
        | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 
      
        | Номинальный ток (A) | 630 | 
      
        | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА/4c) | 12.5, 16, 20 | 
      
        | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 31.5, 40, 50 | 
      
        | Номинальный пиковый ток включения короткого замыкания (кА) | 31.5, 40, 50 | 
    
  
 
RB01 Конденсаторный переключатель переменного тока среднего напряжения наружной установки